Открываем доходное производство удобрений из сапропеля
Центр по сапропелю проектирует и подготавливает спецификации оборудования для высокорентабельных производств различных видов продукции из сапропеля, торфо-сапропеля, сапропеле-минеральных удобрений, почвообразователя и рекультиванта.
Производительность комплекса – до 168 тыс. м3/год. Установленная мощность – не более 400 кВт (при полной загрузке и одновременно работающем всем оборудовании).
Добычное оборудование сапропеля средней производительности
Ассортимент продукции: жидкие (пастообразные), сыпучие, гранулированные, таблетированные удобрения, почвообразователи, кормовая добавка, сорбенты, чистящие средства, лечебные и косметические препараты и грязь, профилактические и оздоровительные подстилки и присыпки для птицы и КРС, др.
Расфасовка: жидкой продукции в герметичную микротару от 150 мл до 5 л, сыпучей и гранулированной – в пакеты, мешки, биг бэги обьемом от 5 л до 2000 л, таблетированной – в короба и вакуумупаковку.
Добычное оборудование с погружным землесосом
Административные здания и береговая промплощадка обезвоживания сапропеля в геотубах
Генеральный план промышленного двора предприятия, цехов переработки и складирования готовой продукции
Общий вид промышленного двора предприяти, цехов переработки и складского хозяйства
Инфраструктура промышленного двора предприятия
Цех первичной переработки сапропеля и подготовки компонентов
Оборудование цеха глубокой переработки, расфасовки и упаковки продукции
Капитальные вложения
(примерные)
Номер поз. | Наименование затрат | Ед. измерения | Объем | Стоимость, Руб. |
А. Подготовка работ по добыче сапропеля | ||||
1 | Строительство монтажной площадки для земснаряда и подьезда к ней | чел./cм | 32 |
|
2 | Строительство причальной стенки | чел./cм | 20 |
|
3 | Монтаж и наладка земснаряда, прокладка плавучего и берегового пульпопровода, кабеля, запуск дизельного электрогенератора | чел./cм | 24 |
|
4 | Монтаж, укладка, трубная обвязка геотуб на промплощадке 1 обезвоживания сапропеля | чел./cм | 44 |
|
5 | Монтаж и подключение оборудования водоснабжения и сбора фекалий на участке | чел./cм | 12 |
|
6 | Обьемно-планировочные работы, сооружение дорожного сьезда, дороги к участку, копка водосборных канав, траншей, пожарного водоема, отсыпка территории участка 2 промплощадки | чел./cм | 78 |
|
7 | Сооружение забора, укладка трубопроводов, кабеля, фундаментных оснований под здания и сооружения цехов, под склады компонентов и сырья, сооружение внутренних межцеховых дорог, внутренней линии электропередач для цехов и освещения территории | чел./cм | 204 |
|
8 | Возведение зданий производственных цехов, помещения охраны предприятия, бурение водозаборной скважины, подвод к цехам электропитания и водоснабжения, обустройство складского хозяйства | чел./cм | 868 |
|
9 | Монтаж и наладка цехового оборудования | чел./cм | 264 |
|
10 | Устройство видеонаблюдения на промплощадке, фонарного освещения территории и автоматизация систем пожаротушения | чел./cм | 40 |
|
11 | Обустройство, уборка от строительного мусора, озеленение территории, прокладка пешеходных дорожек и межцеховых дорожных сообщений | чел./cм | 72 |
|
12 | ИТОГО |
|
|
|
Б. Оборудование и материалы | ||||
13 | Оборудование и материалы береговой промплощадки 1 | комплект | 1 |
|
14 | Оборудование и материалы обустройства монтажной площадки земснаряда | комплект | 1 |
|
15 | Оборудование и материалы обустройства причальной стенки | комплект | 1 |
|
16 | Оборудование и материалы промплощадки 2 | комплект | 1 |
|
17 | ИТОГО |
|
|
|
18 | Рекультивация и ликвидация береговой промплощадки. Переоборудование монтажной площадки в смотровую Переоборудование причальной стенки в смотровую | чел./cм | 22 |
|
19 | ИТОГО |
|
|
|
20 | Неучтенные расходы | 10% от 12+17+19 |
| |
ВСЕГО | от 280 до 592 млн. рос. руб. |
Показатели экономической эффективности предприятия
Производительность предприятия по добыче сапропеля (естественная влажность) – до 168000 м3/год.
Производительность предприятия по товарному продукту при ассортименте из 6 видов продукции – 31629 т/год или 58830 м3/год, при сыпучем ассортименте из 2 видов продукции – 64 тыс. т/год, при жидком (пастообразном) ассортименте продукции из 2 видов – 130000000 л.
Технико-экономические показатели бизнеса при расширенном ассортименте продукции (усредненные)
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Показатель | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | - Объем производства продукции в товарный продукт | м3 | 58830 | |
2 | Себестоимость единицы продукции | |||
- продукция, приведенная к усредненному показателю | руб./м3 | 2037 | ||
3 | Расходы общие на 1 м3 продукции: — энергоресурсы — фонд заработной платы — эксплуатационные расходы — капитальные вложения | руб.
|
398.45 182.61 37.4 1418.34 | |
4 | Срок эксплуатации месторождения, лет | лет |
| |
5 | Численность трудящихся, всего | чел. | 34 |
Сроки подготовки Технического проекта на основании Геологического отчета по месторождению сапропеля и Технического задания: от 3 до 4.5 мес. Стоимость проектирования в зависимости от заданной производительности, ассортимента выпускаемой продукции и автоматизации комплекса: 1,86-3.54 млн. рос. руб.